障害(バグ)は以下のように分類され、障害管理台帳で分類ごとに統計をとることによって障害の傾向を可視化し、組織や開発プロセスの弱点を見つけることに役立てます。
「障害」の種類 → 障害区分(論理ミスやインタフェースミスなど)
「誤り」の種類 → 障害原因(単純ミス、考慮漏れなど)
参考: バグとは何か(テスト関連の用語について)
障害レポートに記載する項目「障害区分」と「障害原因」は、はっきりとした分類上の定義がなく、各企業各プロジェクトでまちまちな内容になっているかと思います。
あくまで一例ではありますが、これら2つの分類についてまとめましたので以下に示します。
工程 | 障害区分 | 備考 |
---|---|---|
設計 | 要件定義誤り | 要件不適格 |
要件定義不完全 | 要件の欠如 | |
機能仕様誤り | 機能不適格 | |
機能仕様不完全 | 機能の欠如 | |
表記不良 | 記述の間違い、曖昧、不明瞭、誤字・脱字など | |
設計・製造 | 論理ミス | 制御不良、処理論理誤り、処理不足など |
リソース制御誤り | 変数の初期化・解放漏れ、宣言誤り、メモリオーバーフローなど | |
データ制御誤り | ポインタ操作、配列操作、JSONフォーマットなど | |
インターフェースミス | 他モジュール呼出、外部API、ライブラリ、システムコール、MWなど | |
ユーザインターフェース不良 | 画面体裁、ユーザビリティ、操作不良など | |
製造 | タイミング制御不良 | 競合条件誤り、マルチスレッド、DBトランザクションなど |
異常系処理不良 | エラーチェック不良、異常系未対処、異常系処理誤り | |
機能実装誤り | ||
機能不完全 | ||
性能不良 | ||
デグレード | 既存機能障害、修正済み不具合の再発、レベルダウン | |
その他 | 外部要因 | 外部ライブラリ、連携サービスの不具合など |
環境不良 | OS、MWのバージョン違い、パッチ未適用など | |
重複障害 | ||
仕様通り | ||
その他 |
表1 障害区分(障害の種類・分類)
障害原因
a) 業務・仕様の理解不足
b) 論理矛盾
c) 考慮漏れ
d) 技術不足
e) コミュニケーション不足(連絡・周知漏れなど)
f) 誤記
g) 記述漏れ
h) 書類作成能力不足
i) 単純ミス
j) 異常系対処漏れ
k) 外部障害(障害ではない)
l) オペレーションミス(障害ではない)
表2 障害区分と障害原因
コメント